BIST Analiz
BIST100 için AI destekli teknik analiz
Son işlem günü: 10 Haziran 2026
| Sembol ▲ | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % | 52H Ort. | 52H Zirve | Zirveden % | Günlük İşlem Adedi (Lot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 20.34 | 20.86 | 20.18 | 20.30 | 0.00 | 16.77 | 23.28 | -12.8% | 31.258.624 |
| AGHOL | 33.04 | 33.70 | 32.62 | 32.68 | -1.51 | 29.41 | 37.78 | -13.5% | 2.339.947 |
| AKBNK | 67.00 | 67.45 | 65.60 | 66.10 | -1.56 | 69.51 | 93.50 | -29.3% | 99.313.495 |
| AKSA | 11.16 | 11.38 | 10.97 | 11.03 | -1.34 | 10.49 | 12.65 | -12.8% | 27.155.561 |
| AKSEN | 79.15 | 80.05 | 76.95 | 77.20 | -2.46 | 58.19 | 90.30 | -14.5% | 4.220.895 |
| ALARK | 101.10 | 106.70 | 101.00 | 104.50 | +3.26 | 92.76 | 117.00 | -10.7% | 7.059.285 |
| ALTNY | 16.50 | 16.60 | 15.87 | 15.90 | -3.05 | 16.85 | 24.38 | -34.8% | 9.581.235 |
| ANSGR | 27.30 | 27.46 | 27.02 | 27.22 | 0.00 | 24.62 | 31.52 | -13.6% | 2.405.274 |
| ARCLK | 103.60 | 103.90 | 102.50 | 102.50 | -0.68 | 116.91 | 147.50 | -30.5% | 1.136.410 |
| ASELS | 357.25 | 382.75 | 356.00 | 376.75 | +5.46 | 255.70 | 450.00 | -16.3% | 36.066.569 |
| ASTOR | 317.25 | 318.75 | 291.00 | 299.00 | -2.92 | 150.51 | 385.75 | -22.5% | 40.554.749 |
| BALSU | 14.01 | 14.08 | 13.64 | 13.65 | -2.57 | 18.57 | 28.10 | -51.4% | 5.543.150 |
| BIMAS | 382.50 | 387.50 | 379.75 | 380.50 | -0.85 | 301.75 | 425.00 | -10.5% | 11.935.037 |
| BRSAN | 645.00 | 645.50 | 598.00 | 598.00 | -7.21 | 491.30 | 789.00 | -24.2% | 3.196.240 |
| BRYAT | 2034.00 | 2034.00 | 1987.00 | 1987.00 | -1.92 | 2199.60 | 3000.00 | -33.8% | 52.428 |
| BSOKE | 35.00 | 35.70 | 32.56 | 33.22 | -5.09 | 22.39 | 40.00 | -17.0% | 4.417.842 |
| BTCIM | 6.06 | 6.08 | 5.80 | 5.84 | -3.63 | 4.87 | 7.09 | -17.6% | 34.398.037 |
| CANTE | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.50 | -1.32 | 1.94 | 2.87 | -47.7% | 286.320.369 |
| CCOLA | 81.15 | 81.15 | 77.90 | 78.35 | -1.94 | 60.98 | 89.20 | -12.2% | 7.875.198 |
| CIMSA | 49.98 | 50.25 | 49.26 | 49.50 | -0.16 | 48.73 | 60.00 | -17.5% | 5.006.987 |
| CVKMD | 43.86 | 44.26 | 42.00 | 42.12 | -2.81 | 24.92 | 49.04 | -14.1% | 14.581.972 |
| CWENE | 38.64 | 39.34 | 37.00 | 37.06 | -3.99 | 25.85 | 45.14 | -17.9% | 15.764.790 |
| DAPGM | 11.20 | 12.00 | 10.45 | 11.80 | +7.27 | 12.42 | 19.75 | -40.3% | 434.101.316 |
| DOAS | 182.40 | 190.50 | 180.60 | 190.50 | +4.56 | 191.18 | 247.00 | -22.9% | 2.293.188 |
| DOHOL | 22.00 | 22.28 | 21.32 | 21.54 | -1.91 | 18.91 | 25.24 | -14.7% | 12.808.254 |
| DSTKF | 2482.00 | 2560.00 | 2450.00 | 2550.00 | +3.24 | 1039.37 | 2895.00 | -11.9% | 413.817 |
| ECILC | 85.70 | 86.85 | 84.30 | 84.30 | -0.12 | 84.90 | 132.60 | -36.4% | 4.698.291 |
| EFOR | 12.50 | 13.10 | 12.50 | 12.75 | +3.07 | 19.70 | 33.54 | -62.0% | 76.514.169 |
| EKGYO | 19.44 | 19.58 | 19.20 | 19.20 | -1.18 | 20.39 | 27.12 | -29.2% | 75.270.394 |
| ENERY | 8.85 | 8.91 | 8.43 | 8.47 | -4.08 | 9.28 | 11.93 | -29.0% | 17.420.423 |
| ENJSA | 106.90 | 107.60 | 104.90 | 105.70 | -1.21 | 89.91 | 127.90 | -17.4% | 2.018.450 |
| ENKAI | 95.10 | 97.80 | 95.10 | 96.15 | +1.26 | 82.40 | 114.30 | -15.9% | 10.988.389 |
| EREGL | 38.60 | 39.04 | 37.86 | 38.64 | 0.00 | 28.77 | 43.72 | -11.6% | 90.962.532 |
| EUPWR | 88.25 | 91.00 | 83.65 | 87.85 | +1.04 | 36.80 | 93.35 | -5.9% | 72.037.923 |
| EUREN | 4.72 | 4.77 | 4.60 | 4.60 | -2.13 | 6.33 | 11.40 | -59.6% | 38.004.203 |
| FENER | 3.59 | 3.65 | 3.45 | 3.48 | -3.06 | 9.01 | 52.70 | -93.4% | 348.139.902 |
| FROTO | 87.00 | 88.05 | 86.20 | 86.30 | -0.92 | 100.16 | 135.40 | -36.3% | 23.534.616 |
| GARAN | 130.00 | 130.70 | 126.30 | 128.20 | -1.69 | 138.54 | 169.70 | -24.5% | 22.178.509 |
| GENIL | 8.52 | 8.61 | 8.29 | 8.31 | -2.46 | 10.85 | 14.93 | -44.4% | 30.436.027 |
| GESAN | 79.60 | 87.15 | 76.30 | 87.15 | +9.97 | 49.24 | 87.15 | 0.0% | 38.557.534 |
| GLRMK | 179.50 | 179.50 | 172.40 | 173.60 | -2.64 | 174.85 | 261.00 | -33.5% | 4.543.979 |
| GRSEL | 312.25 | 318.00 | 305.50 | 305.50 | -1.93 | 324.79 | 402.00 | -24.0% | 359.338 |
| GRTHO | 210.10 | 215.10 | 199.90 | 205.70 | -2.09 | 336.54 | 693.50 | -70.3% | 638.608 |
| GSRAY | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | -0.92 | 1.30 | 1.80 | -40.0% | 101.964.682 |
| GUBRF | 502.50 | 503.50 | 478.25 | 479.25 | -4.25 | 378.46 | 625.50 | -23.4% | 2.363.696 |
| HALKB | 45.84 | 48.60 | 45.82 | 46.64 | +2.06 | 34.33 | 52.50 | -11.2% | 81.107.096 |
| HEKTS | 4.23 | 4.34 | 3.82 | 3.82 | -9.91 | 3.49 | 5.27 | -27.5% | 791.343.053 |
| ISCTR | 13.81 | 13.93 | 13.49 | 13.73 | -0.72 | 14.09 | 18.21 | -24.6% | 284.070.145 |
| ISMEN | 37.20 | 37.20 | 35.80 | 36.12 | -3.27 | 42.19 | 54.00 | -33.1% | 20.835.985 |
| IZENR | 9.90 | 10.50 | 9.90 | 10.09 | +0.90 | 9.29 | 13.39 | -24.6% | 103.777.900 |
| KCHOL | 186.70 | 187.50 | 183.40 | 185.00 | -0.91 | 181.85 | 229.10 | -19.2% | 11.051.184 |
| KLRHO | 104.00 | 106.00 | 100.50 | 100.50 | -2.90 | 176.08 | 689.50 | -85.4% | 4.825.676 |
| KONTR | 6.95 | 6.97 | 6.54 | 6.60 | -5.04 | 18.32 | 39.90 | -83.5% | 90.328.725 |
| KRDMD | 39.18 | 40.70 | 38.46 | 39.08 | +0.21 | 29.50 | 47.00 | -16.9% | 85.896.515 |
| KTLEV | 160.00 | 162.40 | 157.10 | 160.00 | +1.14 | 38.23 | 162.80 | -1.7% | 35.243.603 |
| KUYAS | 73.00 | 73.95 | 69.55 | 73.30 | +0.41 | 62.17 | 94.85 | -22.7% | 7.295.170 |
| MAGEN | 43.20 | 43.38 | 41.22 | 41.22 | -9.96 | 35.81 | 68.70 | -40.0% | 39.102.750 |
| MAVI | 44.50 | 45.10 | 43.98 | 44.80 | +1.50 | 41.78 | 50.75 | -11.7% | 6.853.718 |
| MGROS | 668.00 | 681.00 | 661.00 | 674.00 | +1.28 | 553.71 | 727.00 | -7.3% | 2.181.395 |
| MIATK | 47.14 | 48.48 | 46.56 | 46.80 | +0.04 | 38.94 | 57.85 | -19.1% | 34.841.522 |
| MPARK | 455.00 | 459.00 | 444.25 | 449.75 | 0.00 | 389.50 | 514.00 | -12.5% | 671.924 |
| OBAMS | 7.30 | 7.32 | 6.95 | 6.96 | -4.66 | 8.03 | 10.48 | -33.6% | 35.417.171 |
| ODAS | 7.50 | 7.61 | 7.34 | 7.38 | -1.34 | 5.84 | 8.49 | -13.1% | 83.681.959 |
| OTKAR | 368.00 | 370.00 | 361.25 | 361.25 | -1.77 | 449.05 | 584.00 | -38.1% | 736.219 |
| OYAKC | 20.82 | 21.04 | 20.54 | 20.84 | +0.48 | 23.35 | 28.56 | -27.0% | 19.359.307 |
| PAHOL | 1.67 | 1.69 | 1.62 | 1.62 | -2.99 | 1.60 | 1.99 | -18.6% | 267.716.859 |
| PASEU | 108.00 | 112.00 | 107.00 | 112.00 | +3.99 | 120.93 | 175.00 | -36.0% | 5.729.097 |
| PATEK | 24.30 | 24.68 | 23.48 | 23.54 | -3.05 | 24.18 | 36.94 | -36.3% | 15.863.916 |
| PETKM | 20.88 | 20.94 | 20.14 | 20.22 | -3.62 | 18.81 | 28.06 | -27.9% | 42.366.070 |
| PGSUS | 170.40 | 170.80 | 168.00 | 168.90 | -0.65 | 211.06 | 274.50 | -38.5% | 9.226.231 |
| PSGYO | 3.42 | 3.71 | 3.25 | 3.27 | -4.11 | 2.75 | 4.02 | -18.7% | 460.707.886 |
| QUAGR | 4.03 | 4.11 | 3.87 | 3.91 | -3.22 | 5.29 | 11.89 | -67.1% | 107.423.863 |
| RALYH | 237.00 | 256.25 | 211.10 | 244.00 | +4.68 | 184.81 | 401.75 | -39.3% | 11.845.514 |
| REEDR | 7.47 | 7.69 | 7.25 | 7.30 | -1.75 | 8.46 | 12.42 | -41.2% | 33.215.942 |
| SAHOL | 91.20 | 91.95 | 90.15 | 91.15 | -0.05 | 91.00 | 115.00 | -20.7% | 22.253.929 |
| SARKY | 30.00 | 30.50 | 28.06 | 28.32 | -3.80 | 21.40 | 51.60 | -45.1% | 12.296.180 |
| SASA | 2.59 | 2.60 | 2.48 | 2.50 | -3.47 | 3.02 | 5.66 | -55.8% | 0 |
| SISE | 45.10 | 45.48 | 44.32 | 44.34 | -1.51 | 40.57 | 54.10 | -18.0% | 43.460.376 |
| SKBNK | 12.98 | 13.40 | 12.97 | 13.15 | +1.31 | 8.86 | 15.00 | -12.3% | 31.721.606 |
| SOKM | 48.40 | 48.98 | 48.10 | 48.50 | +0.21 | 47.22 | 70.25 | -31.0% | 4.750.648 |
| TABGD | 289.00 | 294.50 | 281.00 | 281.00 | -2.77 | 234.03 | 295.00 | -4.7% | 611.836 |
| TAVHL | 255.00 | 259.75 | 252.25 | 257.00 | +1.18 | 279.42 | 369.00 | -30.4% | 3.444.128 |
| TCELL | 107.80 | 110.00 | 105.50 | 105.50 | -1.77 | 102.53 | 129.60 | -18.6% | 24.974.372 |
| THYAO | 296.00 | 298.25 | 293.25 | 295.50 | -0.42 | 298.58 | 352.50 | -16.2% | 31.695.171 |
| TKFEN | 144.30 | 149.80 | 143.40 | 144.40 | +0.28 | 96.07 | 159.90 | -9.7% | 6.005.812 |
| TOASO | 289.75 | 297.75 | 289.75 | 295.00 | +1.37 | 262.82 | 349.50 | -15.6% | 2.448.221 |
| TRALT | 46.40 | 46.54 | 43.80 | 43.82 | -4.82 | 36.68 | 64.00 | -31.5% | 80.580.835 |
| TRENJ | 90.50 | 91.20 | 86.00 | 86.65 | -4.04 | 81.94 | 122.80 | -29.4% | 1.679.631 |
| TRMET | 120.60 | 122.50 | 113.60 | 113.90 | -5.87 | 106.18 | 174.20 | -34.6% | 4.089.989 |
| TSKB | 11.79 | 11.86 | 11.52 | 11.52 | -2.29 | 12.76 | 14.73 | -21.8% | 19.358.731 |
| TTKOM | 64.50 | 65.45 | 62.90 | 62.90 | -2.18 | 58.60 | 75.65 | -16.9% | 48.468.573 |
| TUKAS | 2.36 | 2.46 | 2.36 | 2.38 | +0.42 | 2.73 | 4.30 | -44.7% | 258.310.025 |
| TUPRS | 230.00 | 237.40 | 230.00 | 234.80 | +2.31 | 203.69 | 279.50 | -16.0% | 18.162.758 |
| TUREX | 8.33 | 8.34 | 8.06 | 8.06 | -2.42 | 9.09 | 23.96 | -66.4% | 19.495.985 |
| TURSG | 12.78 | 12.85 | 12.55 | 12.55 | -1.80 | 11.37 | 14.99 | -16.3% | 28.349.947 |
| ULKER | 116.00 | 116.50 | 115.20 | 115.50 | -0.43 | 115.18 | 141.70 | -18.5% | 5.056.140 |
| VAKBN | 32.70 | 33.34 | 32.36 | 32.58 | +0.87 | 30.13 | 43.06 | -24.3% | 57.382.330 |
| VESTL | 25.60 | 25.66 | 24.94 | 25.10 | -1.57 | 32.46 | 46.00 | -45.4% | 4.124.099 |
| YKBNK | 34.98 | 35.66 | 34.88 | 35.54 | +1.72 | 34.77 | 44.50 | -20.1% | 126.270.321 |
| ZOREN | 3.01 | 3.03 | 2.90 | 2.93 | -2.66 | 3.25 | 4.43 | -33.9% | 38.189.777 |
Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.